vs Memgraph
LoraDB vs Memgraph
LoraDB leads by 9.75× overall. Memgraph is an in-memory graph database server. Numbers from the same suite as the overview — identical fixtures, identical seed, identical iteration count.
9.75×slower
Memgraph vs LoraDB overall
Geometric-mean slowdown across the full suite.
54/ 82
Workloads won by LoraDB
28 go to a third engine.
0close calls
Within ~10% on both sides
Workloads where neither engine ran away with the row.
Overall
LoraDB sets the row; Memgraph sits at 9.75× slower.
Geometric-mean slowdown across every workload both engines run. Empty rows happen when the language can’t express the workload — they’re called out below, not hidden.
Per group
Wins by group.
For each group, the workload count, who wins it, and how the per-row tally breaks down between LoraDB, Memgraph, and any third engine that took a row.
- setup1 workload · winner GrafeoLoraDB2.70× slowerMemgraph904× slowerRows · 10·0·1
- writes9 workloads · winner GrafeoLoraDB0.61× slowerMemgraph3.71× slowerRows · 93·0·6
- scans6 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph27.5× slowerRows · 65·0·1
- predicates12 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph4.77× slowerRows · 128·0·4
- strings5 workloads · winner KuzuLoraDB1.22× slowerMemgraph11.3× slowerRows · 50·0·5
- numerics6 workloads · winner KuzuLoraDB1.08× slowerMemgraph10.7× slowerRows · 61·0·5
- aggregates9 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph6.25× slowerRows · 98·0·1
- pipeline9 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph4.97× slowerRows · 95·0·4
- lists3 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph41.6× slowerRows · 32·0·1
- sort3 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph4.28× slowerRows · 33·0
- traversals15 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph22.4× slowerRows · 1515·0
- patterns4 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestMemgraph7.59× slowerRows · 44·0
Per workload
Raw timings, workload by workload.
Two columns — LoraDB and Memgraph — across every workload they share. Rows with no comparable Memgraphrun are hidden here; they’re listed in the omissions block at the bottom.
setup(1)
WinnerGrafeo| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| construct_empty | — | 4.06 µs2.70× slower | 1.36 ms904× slower | Grafeo |
writes(9)
WinnerGrafeo| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| bulk_edges | 200 | 606.63 µsfastest | 3.18 ms5.24× slower | LoraDB |
| bulk_set_match | 1000 | 552.39 µs1.84× slower | 726.92 µs2.42× slower | Kuzu |
| delete_node | 1000 | 355.70 µs1.47× slower | 483.58 µs2.00× slower | Grafeo |
| merge_create | 1000 | 112.57 µs1.25× slower | 677.96 µs7.53× slower | Grafeo |
| merge_existing | 1000 | 23.95 µs2.89× slower | 304.94 µs36.8× slower | Grafeo |
| set_multiple_props | 1000 | 21.15 µsfastest | 313.89 µs14.8× slower | LoraDB |
| update_set | 1000 | 18.01 µsfastest | 315.49 µs17.5× slower | LoraDB |
| write_bulk | 1000 | 1.46 ms1.93× slower | 3.13 ms4.14× slower | Grafeo |
| write_single | 1000 | 14.90 µs2.20× slower | 413.52 µs61.0× slower | Grafeo |
scans(6)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| distinct | 1000 | 198.38 µsfastest | 738.04 µs3.72× slower | LoraDB |
| lookup_by_id | 1000 | 716.64 nsfastest | 305.39 µs426× slower | LoraDB |
| lookup_by_id_indexed | 1000 | 684.00 nsfastest | 310.02 µs453× slower | LoraDB |
| range_filter | 1000 | 199.70 µs1.04× slower | 1.22 ms6.31× slower | Kuzu |
| scan_filtered | 1000 | 149.08 µsfastest | 1.15 ms7.73× slower | LoraDB |
| scan_label | 1000 | 124.96 µsfastest | 1.61 ms12.9× slower | LoraDB |
predicates(12)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| where_compound_and_or | 1000 | 213.07 µsfastest | 997.22 µs4.68× slower | LoraDB |
| where_contains | 1000 | 145.04 µsfastest | 638.95 µs4.41× slower | LoraDB |
| where_ends_with | 1000 | 143.60 µsfastest | 726.66 µs5.06× slower | LoraDB |
| where_id_in_range | 1000 | 142.71 µs2.02× slower | 433.95 µs6.15× slower | Grafeo |
| where_in_list | 1000 | 162.42 µsfastest | 606.63 µs3.74× slower | LoraDB |
| where_modulo_eq | 1000 | 127.32 µsfastest | 717.29 µs5.63× slower | LoraDB |
| where_not | 1000 | 166.05 µs1.01× slower | 1.24 ms7.57× slower | Kuzu |
| where_or | 1000 | 147.16 µsfastest | 627.82 µs4.27× slower | LoraDB |
| where_starts_with | 1000 | 146.91 µsfastest | 727.06 µs4.95× slower | LoraDB |
| where_string_gte | 1000 | 180.97 µs1.07× slower | 1.20 ms7.10× slower | Kuzu |
| where_subexpr | 1000 | 227.59 µs1.69× slower | 1.76 ms13.1× slower | SurrealDB |
| where_two_props | 1000 | 152.69 µsfastest | 390.30 µs2.56× slower | LoraDB |
strings(5)
WinnerKuzu| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| string_concat | 1000 | 186.55 µs1.27× slower | 1.68 ms11.4× slower | Kuzu |
| string_size | 1000 | 172.17 µs1.10× slower | 1.70 ms10.9× slower | Kuzu |
| string_substring | 1000 | 210.20 µs1.21× slower | 2.06 ms11.9× slower | Kuzu |
| string_to_lower | 1000 | 201.00 µs1.33× slower | 1.72 ms11.4× slower | Kuzu |
| string_to_upper | 1000 | 185.41 µs1.22× slower | 1.67 ms11.0× slower | Kuzu |
numerics(6)
WinnerKuzu| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| numeric_abs | 1000 | 174.85 µs1.13× slower | 1.64 ms10.6× slower | Kuzu |
| numeric_ceil | 1000 | 171.69 µs1.10× slower | 1.78 ms11.5× slower | Kuzu |
| numeric_floor | 1000 | 175.48 µs1.10× slower | 1.64 ms10.3× slower | Kuzu |
| numeric_modulo | 1000 | 144.95 µs1.02× slower | 1.59 ms11.2× slower | Kuzu |
| numeric_pow | 1000 | 166.22 µs1.16× slower | 1.68 ms11.7× slower | Kuzu |
| numeric_round | 1000 | 180.68 µsfastest | 1.68 ms9.30× slower | LoraDB |
aggregates(9)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| aggregate_avg | 1000 | 81.43 µsfastest | 562.93 µs6.91× slower | LoraDB |
| aggregate_collect | 1000 | 78.90 µsfastest | 599.26 µs7.60× slower | LoraDB |
| aggregate_count | 1000 | 59.50 µs2.77× slower | 381.02 µs17.8× slower | Grafeo |
| aggregate_count_distinct | 1000 | 104.05 µsfastest | 540.27 µs5.19× slower | LoraDB |
| aggregate_max | 1000 | 79.97 µsfastest | 572.73 µs7.16× slower | LoraDB |
| aggregate_min | 1000 | 79.67 µsfastest | 552.13 µs6.93× slower | LoraDB |
| aggregate_sum | 1000 | 78.09 µsfastest | 524.56 µs6.72× slower | LoraDB |
| grouped_aggregation | 1000 | 154.46 µsfastest | 751.51 µs4.87× slower | LoraDB |
| top_k | 1000 | 186.50 µsfastest | 955.44 µs5.12× slower | LoraDB |
pipeline(9)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| case_when | 1000 | 173.33 µsfastest | 1.86 ms10.8× slower | LoraDB |
| coalesce_existing | 1000 | 161.92 µsfastest | 1.62 ms9.99× slower | LoraDB |
| computed_in_return | 1000 | 151.15 µs1.07× slower | 1.61 ms11.5× slower | Kuzu |
| distinct_with_order | 1000 | 508.01 µs2.08× slower | 692.42 µs2.84× slower | Grafeo |
| predicate_via_function | 1000 | 238.39 µs1.38× slower | 1.77 ms10.3× slower | Kuzu |
| with_aggregate_then_filter | 1000 | 148.70 µsfastest | 567.44 µs3.82× slower | LoraDB |
| with_distinct_then_count | 1000 | 202.72 µsfastest | 597.19 µs2.95× slower | LoraDB |
| with_pipeline | 1000 | 186.41 µsfastest | 678.15 µs3.64× slower | LoraDB |
| with_two_chained | 1000 | 313.64 µs1.41× slower | 1.22 ms5.46× slower | Kuzu |
lists(3)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| list_in_construction | 1000 | 177.94 µs1.05× slower | 2.05 ms12.1× slower | Kuzu |
| list_unwind_explicit | 1000 | 1.11 µsfastest | 322.60 µs291× slower | LoraDB |
| range_function | 1000 | 18.86 µsfastest | 404.85 µs21.5× slower | LoraDB |
sort(3)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| order_by_id_asc | 1000 | 167.95 µsfastest | 738.63 µs4.40× slower | LoraDB |
| order_by_multi_key | 1000 | 211.99 µsfastest | 871.82 µs4.11× slower | LoraDB |
| skip_limit | 1000 | 162.19 µsfastest | 704.66 µs4.34× slower | LoraDB |
traversals(15)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| direct_record_traversal | 500 | 831.70 nsfastest | 384.41 µs462× slower | LoraDB |
| recursive_depth2 | 500 | 968.69 nsfastest | 380.49 µs393× slower | LoraDB |
| recursive_depth3 | 500 | 1.04 µsfastest | 382.45 µs368× slower | LoraDB |
| recursive_depth5 | 500 | 1.16 µsfastest | 426.52 µs367× slower | LoraDB |
| relation_filter | 500 | 117.78 µsfastest | 868.53 µs7.37× slower | LoraDB |
| traversal_count_one_hop | 500 | 59.36 µsfastest | 394.49 µs6.65× slower | LoraDB |
| traversal_filter_one_hop | 500 | 138.99 µsfastest | 1.04 ms7.49× slower | LoraDB |
| traversal_one_hop | 500 | 125.98 µsfastest | 1.14 ms9.06× slower | LoraDB |
| traversal_reverse | 500 | 123.67 µsfastest | 1.10 ms8.93× slower | LoraDB |
| traversal_three_hop | 500 | 236.10 µsfastest | 1.23 ms5.21× slower | LoraDB |
| traversal_two_hop | 500 | 165.58 µsfastest | 1.27 ms7.66× slower | LoraDB |
| traversal_undirected | 500 | 213.41 µsfastest | 1.76 ms8.26× slower | LoraDB |
| variable_length_path | 100 | 86.24 µsfastest | 809.87 µs9.39× slower | LoraDB |
| varlen_2_to_5 | 100 | 123.74 µsfastest | 986.89 µs7.98× slower | LoraDB |
| varlen_exact_5 | 100 | 56.89 µsfastest | 576.13 µs10.1× slower | LoraDB |
patterns(4)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Memgraph | Winner |
|---|---|---|---|---|
| edge_subquery_clause | 500 | 213.55 µsfastest | 1.18 ms5.52× slower | LoraDB |
| star_fanout | 1000 | 138.96 µsfastest | 1.62 ms11.7× slower | LoraDB |
| star_fanout_count | 1000 | 61.36 µsfastest | 500.19 µs8.15× slower | LoraDB |
| star_fanout_filter | 1000 | 112.53 µsfastest | 707.87 µs6.29× slower | LoraDB |