vs Neo4j
LoraDB vs Neo4j
LoraDB leads by 7.99× overall. Neo4j is an the original Cypher graph database. Numbers from the same suite as the overview — identical fixtures, identical seed, identical iteration count.
7.99×slower
Neo4j vs LoraDB overall
Geometric-mean slowdown across the full suite.
54/ 82
Workloads won by LoraDB
28 go to a third engine.
0close calls
Within ~10% on both sides
Workloads where neither engine ran away with the row.
Overall
LoraDB sets the row; Neo4j sits at 7.99× slower.
Geometric-mean slowdown across every workload both engines run. Empty rows happen when the language can’t express the workload — they’re called out below, not hidden.
Per group
Wins by group.
For each group, the workload count, who wins it, and how the per-row tally breaks down between LoraDB, Neo4j, and any third engine that took a row.
- setup1 workload · winner GrafeoLoraDB2.70× slowerNeo4j1769× slowerRows · 10·0·1
- writes9 workloads · winner GrafeoLoraDB0.61× slowerNeo4j7.75× slowerRows · 93·0·6
- scans6 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j24.1× slowerRows · 65·0·1
- predicates12 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j3.78× slowerRows · 128·0·4
- strings5 workloads · winner KuzuLoraDB1.22× slowerNeo4j4.19× slowerRows · 50·0·5
- numerics6 workloads · winner KuzuLoraDB1.08× slowerNeo4j4.00× slowerRows · 61·0·5
- aggregates9 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j6.94× slowerRows · 98·0·1
- pipeline9 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j3.07× slowerRows · 95·0·4
- lists3 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j42.2× slowerRows · 32·0·1
- sort3 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j3.48× slowerRows · 33·0
- traversals15 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j17.8× slowerRows · 1515·0
- patterns4 workloads · winner LoraDBLoraDBfastestNeo4j4.96× slowerRows · 44·0
Per workload
Raw timings, workload by workload.
Two columns — LoraDB and Neo4j — across every workload they share. Rows with no comparable Neo4jrun are hidden here; they’re listed in the omissions block at the bottom.
setup(1)
WinnerGrafeo| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| construct_empty | — | 4.06 µs2.70× slower | 2.66 ms1769× slower | Grafeo |
writes(9)
WinnerGrafeo| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| bulk_edges | 200 | 606.63 µsfastest | 2.65 ms4.37× slower | LoraDB |
| bulk_set_match | 1000 | 552.39 µs1.84× slower | 916.11 µs3.05× slower | Kuzu |
| delete_node | 1000 | 355.70 µs1.47× slower | 1.65 ms6.84× slower | Grafeo |
| merge_create | 1000 | 112.57 µs1.25× slower | 2.48 ms27.6× slower | Grafeo |
| merge_existing | 1000 | 23.95 µs2.89× slower | 647.72 µs78.1× slower | Grafeo |
| set_multiple_props | 1000 | 21.15 µsfastest | 571.61 µs27.0× slower | LoraDB |
| update_set | 1000 | 18.01 µsfastest | 732.47 µs40.7× slower | LoraDB |
| write_bulk | 1000 | 1.46 ms1.93× slower | 6.34 ms8.38× slower | Grafeo |
| write_single | 1000 | 14.90 µs2.20× slower | 1.30 ms192× slower | Grafeo |
scans(6)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| distinct | 1000 | 198.38 µsfastest | 566.24 µs2.85× slower | LoraDB |
| lookup_by_id | 1000 | 716.64 nsfastest | 601.36 µs839× slower | LoraDB |
| lookup_by_id_indexed | 1000 | 684.00 nsfastest | 747.01 µs1092× slower | LoraDB |
| range_filter | 1000 | 199.70 µs1.04× slower | 589.16 µs3.06× slower | Kuzu |
| scan_filtered | 1000 | 149.08 µsfastest | 718.45 µs4.82× slower | LoraDB |
| scan_label | 1000 | 124.96 µsfastest | 661.84 µs5.30× slower | LoraDB |
predicates(12)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| where_compound_and_or | 1000 | 213.07 µsfastest | 584.96 µs2.75× slower | LoraDB |
| where_contains | 1000 | 145.04 µsfastest | 597.31 µs4.12× slower | LoraDB |
| where_ends_with | 1000 | 143.60 µsfastest | 581.26 µs4.05× slower | LoraDB |
| where_id_in_range | 1000 | 142.71 µs2.02× slower | 663.12 µs9.40× slower | Grafeo |
| where_in_list | 1000 | 162.42 µsfastest | 627.53 µs3.86× slower | LoraDB |
| where_modulo_eq | 1000 | 127.32 µsfastest | 557.09 µs4.38× slower | LoraDB |
| where_not | 1000 | 166.05 µs1.01× slower | 695.07 µs4.24× slower | Kuzu |
| where_or | 1000 | 147.16 µsfastest | 603.10 µs4.10× slower | LoraDB |
| where_starts_with | 1000 | 146.91 µsfastest | 596.02 µs4.06× slower | LoraDB |
| where_string_gte | 1000 | 180.97 µs1.07× slower | 612.78 µs3.64× slower | Kuzu |
| where_subexpr | 1000 | 227.59 µs1.69× slower | 584.16 µs4.34× slower | SurrealDB |
| where_two_props | 1000 | 152.69 µsfastest | 589.64 µs3.86× slower | LoraDB |
strings(5)
WinnerKuzu| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| string_concat | 1000 | 186.55 µs1.27× slower | 577.43 µs3.92× slower | Kuzu |
| string_size | 1000 | 172.17 µs1.10× slower | 567.80 µs3.63× slower | Kuzu |
| string_substring | 1000 | 210.20 µs1.21× slower | 877.36 µs5.05× slower | Kuzu |
| string_to_lower | 1000 | 201.00 µs1.33× slower | 684.21 µs4.52× slower | Kuzu |
| string_to_upper | 1000 | 185.41 µs1.22× slower | 603.96 µs3.97× slower | Kuzu |
numerics(6)
WinnerKuzu| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| numeric_abs | 1000 | 174.85 µs1.13× slower | 636.05 µs4.10× slower | Kuzu |
| numeric_ceil | 1000 | 171.69 µs1.10× slower | 634.65 µs4.08× slower | Kuzu |
| numeric_floor | 1000 | 175.48 µs1.10× slower | 609.30 µs3.82× slower | Kuzu |
| numeric_modulo | 1000 | 144.95 µs1.02× slower | 637.61 µs4.47× slower | Kuzu |
| numeric_pow | 1000 | 166.22 µs1.16× slower | 641.94 µs4.48× slower | Kuzu |
| numeric_round | 1000 | 180.68 µsfastest | 581.78 µs3.22× slower | LoraDB |
aggregates(9)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| aggregate_avg | 1000 | 81.43 µsfastest | 606.76 µs7.45× slower | LoraDB |
| aggregate_collect | 1000 | 78.90 µsfastest | 619.24 µs7.85× slower | LoraDB |
| aggregate_count | 1000 | 59.50 µs2.77× slower | 588.34 µs27.4× slower | Grafeo |
| aggregate_count_distinct | 1000 | 104.05 µsfastest | 635.68 µs6.11× slower | LoraDB |
| aggregate_max | 1000 | 79.97 µsfastest | 619.56 µs7.75× slower | LoraDB |
| aggregate_min | 1000 | 79.67 µsfastest | 563.60 µs7.07× slower | LoraDB |
| aggregate_sum | 1000 | 78.09 µsfastest | 568.81 µs7.28× slower | LoraDB |
| grouped_aggregation | 1000 | 154.46 µsfastest | 969.01 µs6.27× slower | LoraDB |
| top_k | 1000 | 186.50 µsfastest | 792.15 µs4.25× slower | LoraDB |
pipeline(9)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| case_when | 1000 | 173.33 µsfastest | 796.60 µs4.60× slower | LoraDB |
| coalesce_existing | 1000 | 161.92 µsfastest | 628.36 µs3.88× slower | LoraDB |
| computed_in_return | 1000 | 151.15 µs1.07× slower | 639.09 µs4.54× slower | Kuzu |
| distinct_with_order | 1000 | 508.01 µs2.08× slower | 617.76 µs2.53× slower | Grafeo |
| predicate_via_function | 1000 | 238.39 µs1.38× slower | 544.38 µs3.16× slower | Kuzu |
| with_aggregate_then_filter | 1000 | 148.70 µsfastest | 710.00 µs4.77× slower | LoraDB |
| with_distinct_then_count | 1000 | 202.72 µsfastest | 812.09 µs4.01× slower | LoraDB |
| with_pipeline | 1000 | 186.41 µsfastest | 581.26 µs3.12× slower | LoraDB |
| with_two_chained | 1000 | 313.64 µs1.41× slower | 608.48 µs2.73× slower | Kuzu |
lists(3)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| list_in_construction | 1000 | 177.94 µs1.05× slower | 733.38 µs4.34× slower | Kuzu |
| list_unwind_explicit | 1000 | 1.11 µsfastest | 689.53 µs621× slower | LoraDB |
| range_function | 1000 | 18.86 µsfastest | 555.15 µs29.4× slower | LoraDB |
sort(3)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| order_by_id_asc | 1000 | 167.95 µsfastest | 718.84 µs4.28× slower | LoraDB |
| order_by_multi_key | 1000 | 211.99 µsfastest | 554.84 µs2.62× slower | LoraDB |
| skip_limit | 1000 | 162.19 µsfastest | 612.55 µs3.78× slower | LoraDB |
traversals(15)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| direct_record_traversal | 500 | 831.70 nsfastest | 616.93 µs742× slower | LoraDB |
| recursive_depth2 | 500 | 968.69 nsfastest | 601.14 µs621× slower | LoraDB |
| recursive_depth3 | 500 | 1.04 µsfastest | 592.76 µs570× slower | LoraDB |
| recursive_depth5 | 500 | 1.16 µsfastest | 606.31 µs522× slower | LoraDB |
| relation_filter | 500 | 117.78 µsfastest | 586.82 µs4.98× slower | LoraDB |
| traversal_count_one_hop | 500 | 59.36 µsfastest | 609.51 µs10.3× slower | LoraDB |
| traversal_filter_one_hop | 500 | 138.99 µsfastest | 582.58 µs4.19× slower | LoraDB |
| traversal_one_hop | 500 | 125.98 µsfastest | 570.56 µs4.53× slower | LoraDB |
| traversal_reverse | 500 | 123.67 µsfastest | 591.25 µs4.78× slower | LoraDB |
| traversal_three_hop | 500 | 236.10 µsfastest | 607.69 µs2.57× slower | LoraDB |
| traversal_two_hop | 500 | 165.58 µsfastest | 555.27 µs3.35× slower | LoraDB |
| traversal_undirected | 500 | 213.41 µsfastest | 637.72 µs2.99× slower | LoraDB |
| variable_length_path | 100 | 86.24 µsfastest | 605.82 µs7.02× slower | LoraDB |
| varlen_2_to_5 | 100 | 123.74 µsfastest | 578.29 µs4.67× slower | LoraDB |
| varlen_exact_5 | 100 | 56.89 µsfastest | 586.35 µs10.3× slower | LoraDB |
patterns(4)
WinnerLoraDB| Workload | Size | LoraDB | Neo4j | Winner |
|---|---|---|---|---|
| edge_subquery_clause | 500 | 213.55 µsfastest | 605.92 µs2.84× slower | LoraDB |
| star_fanout | 1000 | 138.96 µsfastest | 579.41 µs4.17× slower | LoraDB |
| star_fanout_count | 1000 | 61.36 µsfastest | 590.08 µs9.62× slower | LoraDB |
| star_fanout_filter | 1000 | 112.53 µsfastest | 599.26 µs5.33× slower | LoraDB |